Todos os dias, mais e mais empresas em todo o mundo estão criando presenças no Facebook .
Algumas empresas optam por levar os usuários diretamente ao mural da página ou a outras guias (por exemplo, informações, fotos, RSS / blog, discussões e links) e usar imagens de produtos ou logotipos de empresas em vez de páginas de destino mais elaboradas.
Independentemente de onde um usuário chega quando chega pela primeira vez, algo precisa capturar sua atenção.
Como veremos nos exemplos de páginas do 50 principais páginas do Facebook da marca em todo o mundo representado abaixo, algumas páginas podem aparecer e pedir o "curtir" , algumas podem ter uma variação na chamada à ação com um concurso, presente, upload, inscrição agora ou comprar agora digite a mensagem. Alguns podem apelar para emoções. Alguns serão memoráveis. E alguns, rapidamente esquecidos.
Na verdade, o Facebook é mais do que a interação contínua entre empresas e usuários através de atualizações de status. Acreditamos que também é sobre a arte e o design do engajamento e um novo componente vital para a identidade da marca corporativa - o design da página do Facebook.
Total de torcedores 22, 113, 350 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 19, 386, 229 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 16, 509, 052 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 15, 002, 570 | Comida e bebida | Áustria
Total de torcedores 14, 903, 838 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 12, 522, 419 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 11, 273, 214 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 10, 903, 272 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 9, 555, 443 | Tecnologia | Estados Unidos
Total de torcedores 8, 902, 303 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 8, 328, 915 | Tecnologia | Japão
Total de torcedores 8, 264, 999 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 7, 907, 457 | Moda | Espanha
Total de torcedores 7, 861, 520 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 7, 730, 330 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 7, 482, 885 | Comida e bebida | Itália
Total de torcedores 7, 464, 229 | Comida e bebida | Itália
Total de torcedores 7, 428, 300 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 7, 227, 700 | Atração | Estados Unidos
Total de torcedores 7, 015, 657 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 6, 983, 666 | Esportes | Alemanha
Total de torcedores 6, 446, 255 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 6, 216, 176 | Tecnologia | Estados Unidos
Total de torcedores 6, 111, 927 | Moda | Suécia
Total de torcedores 5, 632, 778 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 5, 452, 638 | Tecnologia | Estados Unidos
Total de torcedores 5, 398, 834 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 5, 224, 835 | Atração | Estados Unidos
Total de torcedores 5, 196, 258 | Tecnologia | Canadá
Total de torcedores 4, 680, 341 | Tecnologia | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 663, 512 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 622, 955 | Esportes | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 493, 274 | Moda | França
Total de torcedores 4, 429, 660 | Automotive | Alemanha
Total de torcedores 4, 178, 668 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 127, 589 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 024, 562 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 4, 021, 548 | Comida e bebida | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 972, 013 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 864, 310 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 826, 717 | Esportes | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 816, 027 | Varejo | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 719, 656 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 715, 460 | Esportes | Alemanha
Total de torcedores 3, 689, 587 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 679, 491 | Restaurante | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 659, 709 | Moda | Itália
Total de torcedores 3, 656, 301 | Tecnologia | Suécia
Total de torcedores 3, 653, 314 | Moda | Estados Unidos
Total de torcedores 3, 604, 929 | Moda | Estados Unidos
Escrito e compilado exclusivamente para Webdesigner Depot por Debbie Hemley. Debbie é uma blogueira e aficionada de mídia social. Ela trabalha com empresas para desenvolver estratégias de conteúdo e mídia social. Leia as postagens dela no blog Todas as notícias e segui-la em Twitter
Você já criou páginas no Facebook para seus clientes? Como foram as suas experiências de design?